B1 +C1 21.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP BIAS:
- 1D21: 6.3 —>4.8 KG, CA SAU
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M11 | 36 | 0.43 | 1.44 | Đ | 72 | |
| S22 | 54 | 1.32 | 3.03 | Đ | 141 | |
| D41 | 58 | 0.33 | 1.08 | Đ | 48 | |
| D21 | 54 | 0.37 | 1.11 | Đ | 26 | |
| M22 | 66 | 0.29 | 0.54 | Đ | 42 | |
| M49 | 71 | 0.28 | 0.51 | Đ | 154 | |
B3 21.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Radial:
- Q510: SU 370 TRỘN 50KG SU 270
- SXBT
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
A2 20.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M11 | 36 | 0’41 | 1’43 | Đ | 68 | |
| T21 | 56 | 0’25 | 0’45 | Đ | 46 | |
| M21 | 70 | 0’29 | 0’57 | Đ | 80 | |
| S22 | 53 | 1’34 | 3’11 | Đ | 139 | |
| M22 | 70 | 0’28 | 0’52 | Đ | 41 | |
B2 +C2 20.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP BIAS:
- 1M21: 6 MẺ ĐẦU DẦU 15.5 KG, KẸP SU CŨ MO CAO, 3 MẺ CUỐI DẦU 12.5 KG SXBT
- M
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
B2 +C2 19.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP BIAS:
- 1M21: 6 MẺ ĐẦU DẦU 15.5 KG, KẸP SU CŨ MO CAO, 3 MẺ CUỐI DẦU 12.5 KG SXBT
- M21: KẸP 1:1 SU DẦU 10.5 VÀ SU DẦU 15.5 KG
- 1M22: 10 –>9 KG, TRONG CA
- 1X41: 7 –>8.5 KG,. SXBT, CA SAU
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| X41 | 62 | 0.33 | 1.08 | Đ | 26+19 | |
| T41 | 53 | 0.35 | 1.10 | Đ | 168 | |
| H44XLHL | 58 | 0.35 | 1.26 | Đ | 85 | |
| T21 | 54 | 0.26 | 0.45 | Đ | 43 | |
| T27 | 53 | 0.29 | 0.48 | Đ | 21 | |
| M22 | 64 | 0.29 | 0.54 | Đ | 39 | |
| M21 | 64 | Đ | 72+75 | |||
A3 19.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- Chỉnh dầu
- 1D21: 3.3kg –> 6.3 kg (kẹp mo cao)
- 1M21: 10.5kg –> 15.5kg (giảm mo)
- 1M11: 11.7kg –> 9.7kg (tăng mo)
- Chỉnh dầu
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M11 | 38 | 0’41 | 1’41 | Đ | 59 | |
| X41 | 64 | 0’33 | 1’08 | Đ | 21+25 | |
| M21 | 78 | 0’28 | 0’56 | KĐ | 70 | |
| D21 | 63 | 0’36 | 1’11 | KĐ | 24 | |
B2 +C2 18.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP BIAS:
- 1X41: 9.5 –>7 KG, TRONG CA,TĂNG MO CA SAU KẸP TRỘN
- 1T21: 9 —>8 KG, TRONG CA
- 1T41: 11.7 –>12.7 KG, CA SAU
- 1S22: 5.4 –> 6.4 KG
- 1M22: 9 –>10 KG, TRONG CA
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M14 | 40 | 0.49 | 2.05 | Đ | 8 | |
| S22 | 55 | 1.3 | 3.08 | Đ | 125 | |
| M32 | 51 | 1.52 | 3.04 | Đ | 10 | |
| D41 | 60 | 0.33 | 1.01 | Đ | 45 | |
| T41 | 61 | 0.35 | 1.09 | KĐ | 163 | |
| H44XLHL | 59 | 0.35 | 1.21 | Đ | 82 | |
| M31 | 62 | Đ | A3 18/4 | |||
A3 18.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M22 | 73 | 0’29 | 0’55 | Đ | 33 | |
| S22 | 52 | 1’33 | 3’15 | Đ | 117 | |
| T21 | 52 | 0’26 | 0’45 | Đ | 40 | |
| M21 | 68 | 0’30 | 0’58 | Đ | 63 | |
| M49 | 70 | 0’27 | 0’52 | Đ | 138 | |
B2 +C2 17.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP BIAS:
- 1M47: 2.7 –>4.2 KG, CA SAU
- 1X41: 11 –>9.5 KG, HD23 TỪ 180 G VỀ 0G, TĂNG MO , CA SAU KẸP TRỘN
- M12: SU CAO (P2,3) TRỘN 30 KG SU THẤP P1
- S44: KẸP 1:1 SU DẦU 7 KG VÀ SU DẦU 7.6 KG
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| D21 | 54 | 0.35 | 1.17 | Đ | 21 | |
| D41 | 60 | 0.33 | 1.02 | Đ | 42 | |
| H41 | 60 | 0.38 | 1.10 | Đ | 38 | |
| T41 | 55 | 0.33 | 1.05 | Đ | 155 | |
| T42 | 61 | 0.27 | 0.58 | Đ | 29 | |
| H44XLHL | 52 | 0.24 | 1.12 | Đ | 78 | |
A3 17.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- Chỉnh dầu:
- 1T21: 11kg –> 9kg (tăng mo).
- 1M49: 5.3kg –> 4.8kg (tăng mo).
- 1S44: 7kg –> 7.6kg (giảm mo kẹp).
- M12: chạy su A3 17 Cao trộn 30kg A1 16 Thấp
- S44: chạy kẹp su 7kg dầu với su 7.6kg dầu
- Chỉnh dầu:
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| T42 | 62 | 0’27 | 0’58 | Đ | 26 | |
| F31 | 63 | 1’00 | 4’09 | Đ | 6 | |
| M27 | 65 | 0’31 | 0’59 | Đ | 48 | |
A1 16.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- Chỉnh dầu:
- 1X41: 13kg –> 11kg (tăng mo).
- 1M12: 4.2kg –> 1kg (Kẹp mo thấp).
- M12: mẫu thử Mo thấp (58), để lại KH 6 mẻ. BS 1M12 giảm dầu để kẹp.
- Chỉnh dầu:
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M14 | 40 | 0’51 | 2’12 | Đ | 30 | |
| X41 | 59 | 0’33 | 1’08 | KĐ | 18 | KL: 60 |
| T41 | 58 | 140 | ||||
| M32 | 48 | 1’49 | 3’03 | Đ | 9 | |
| M35 | 73 | 1’01 | 3’28 | Đ | 7 | |
| M36 | 61 | 0’34 | 1’17 | Đ | 1 | |
B3 +C3 16.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP BIAS:
- 1S44: 9 MẺ CUỐI: TĂNG DẦU TỪ 6.8 –>7 KG
- 1MM1: 12.5 –>11.7 KG, TRONG CA
- 1H41: 7.5 –>6.5 KG, TRONG CA
- 1Q126S: 470 –>400G, CA SAU
- 1Q128S: 800 –>750G, CA SAU
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| H51XLHL | 54 | 0.34 | 1.05 | Đ | 35 | |
| B51 | 58 | 0.28 | 0.51 | Đ | 14 | |
| D51 | 55 | 0.38 | 1.30 | Đ | 29 | |
| D21 | 59 | 0.35 | 1.12 | Đ | 19 | |
| M49 | 69 | 0.28 | 0.51 | Đ | 117 | |
| H52XLHL | 52 | 0.26 | 1.01 | Đ | 16 | |
| Y41 | 58 | Đ | A1 15/4 | |||
| T41 | 57 | Đ | 136 | |||
A1 15.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| G42 | 53 | 022 | 112 | Đ | 14 | |
| M22 | 68 | 030 | 055 | Đ | 30 | |
| M31 | 60 | 120 | 331 | Đ | 46 | |
| S22 | 51 | 134 | 311 | Đ | 107 | |
| T27 | 53 | 028 | 048 | Đ | 17 | |
| H41-41 | 57 | 038 | 111 | Đ | 33 | |
| H44XLHL | 59 | 036 | 126 | Đ | 66 | |
| T41 | 57 | 035 | 111 | Đ | 134 | |
| D41 | 59 | 033 | 103 | Đ | 34 | |
B3 +C3 15.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- 1T42: 3 MẺ DẦU LUYỆN DẦU 12.5 KG,THÊM 450G HD23 ĐỂ KẸP SU CŨ MO CAO, 9 MẺ CUỐI LUYỆN DẦU 12.5 KG/HD23=0G
- 1T41: 12 MẺ ĐẦU HD23 =500G KẸP SU CŨ MO CAO, 6 MẺ CUỐI HD23=0G SXBT
- M41-S: 11.4 —> 10.7 KG, TRONG CA
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M49 | 68 | 0.29 | 0.51 | Đ | 110 | |
| A41 | 72 | 0.27 | 1.15 | Đ | 9 | |
| M31 | 63 | Đ | 43 | |||
| M21 | 71 | 0.3 | 0.58 | Đ | 53 | |
| Y42 | 62 | 0.28 | 0.48 | Đ | 4 | |
| T63 | 47 | 0.36 | 1.02 | Đ | 7 | |
| Y41 | 57 | Đ | A1 14/4 | |||
| T41 | 54 | 89+129 | ||||
B2 15.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Radial:
- HIỆU CHỈNH HD23: 1Q710 = 450g; 1M43 = 330g
- SXBT
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
A1 14.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- T21: kẹp su cao A2 13 với su thấp B3 14 TL 1:1
- D41: kẹp su cao A3 9 với B3 14 TL 1:1
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| T21 | 53 | 0’28 | 0’45 | Đ | 30+32 | |
| T27 | 50 | 0’28 | 0’46 | Đ | 16 | |
| M27 | 60 | 0’30 | 0’59 | Đ | 41 | |
| H41 | 55 | 0’38 | 1’09 | Đ | 28 | |
| H52XLHL | 52 | 0’26 | 1’01 | Đ | 13 | |
| G42 | 54 | 0’20 | 1’11 | Đ | 13 | |
B3 +C3 14.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Radial:
- 1M22: 6.5 –>12 KG, GIẢM MO KẸP SU CŨ MO CAO,XONG CHỈNH VỀ 9 KG
- 1T21: 7 –>10.3 KG, GIẢM MO KẸP SU CŨ MO CAO,XONG CHỈNH VỀ 8.5 KG
- 1D41: 2 MẺ CUỐI HIỆU CHỈNH HD23 TỪ 400 VỀ 0G, TRONG CA
- 1D41: 14 –>12 KG, CHO CA SAU,SXBT
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M31 | 61 | 1.24 | 3.31 | Đ | 37 | |
| D51 | 55 | 0.37 | 1.28 | Đ | 25 | |
| D21 | 59 | 0.37 | 1.16 | Đ | 17 | |
| H51XLHL | 54 | 0.32 | 1.03 | Đ | 32 | |
| M22 | 75 | KĐ | 26 | |||
| T21 | 60 | Đ | 29 | |||
| M49 | 70 | Đ | A2 13/4 | |||
| M21 | 68 | Đ | A2 13/4 | |||
A2 13.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- D41: A2 11 Thấp kẹp A3 9 Cao TL 1:1
- T41: A3 9 Cao kẹp A2 12 Thấp TL 1:1
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
B3 13.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Radial:
- SXBT
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
A2 12.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- Chỉnh HD23:
- 1X41: 0 –> 180g
- 1G42: 480 –> 580g
- Chỉnh HD23:
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M14 | 42 | 0’52 | 2’01 | Đ | 20 | |
| M21 | 72 | 0’31 | 1’00 | Đ | 39 | |
| S22 | 50 | 1’27 | 3’03 | Đ | 77 | |
| M31 | 59 | 1’19 | 3’25 | Đ | 36 | |
| T41 | 58 | 0’35 | 1’08 | Đ | 92+114 | |
| M27 | 64 | 0’31 | 0’59 | Đ | 37 | |
| H41 | 59 | 0’38 | 1’12 | Đ | 22 | |
| H44XLHL | 57 | 0’33 | 1’16 | Đ | 53 | |
| M49 | 68 | 0’27 | 0’51 | Đ | 82 | |
B3 12.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Radial:
- Q850: LUYỆN SU THẤP VỚI 45KG/MẺ SU HD23=0g.
- 2Q510: LUYỆN TRỘN 40KG 1Q510 (QUÁ NHIỆT)
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
A2 11.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- Chỉnh dầu
- 1D41: 11kg/400g lên 14kg/600g (giảm mo kẹp).
- 1M11: 10 –> 12.5 kg (giảm mo)
- 1M14: 9 –> 11 kg (giảm mo)
- D41: chạy 100% su B1 11
- Chỉnh dầu
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| S22 | 53 | 1’31 | 3’11 | Đ | 75 | |
| M22 | 66 | 0’29 | 0’51 | Đ | 22 | |
| B51 | 57 | 0’28 | 0’52 | Đ | 9 | |
| M14 | 42 | Đ | 18 | |||
| M11 | 39 | Đ | 29 | |||
| D41 | 69 | KĐ | 27+22 | |||
K1 11.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M11 | 39 | 041 | 147 | Đ | 29 | |
| M14 | 42 | 053 | 211 | Đ | 18 | |
| M27 | 62 | 029 | 058 | Đ | 31 | |
| H51XLHL | 55 | 021 | 105 | Đ | 29 | |
| H52XLHL | 50 | 025 | 101 | Đ | 12 | |
| G42 | 60 | 020 | 109 | Đ | 10 | |
B3 11.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Radial:
- HIỆU CHỈNH HD23: CHO 1Q850 = 260g; 1Q810 = 140g.
- Q830: LUYỆN SU PHIẾU HỒNG TRỘN 50KG/MẺ SU HD23=0g.
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
B1 +B1 09.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
-
- 1H44: 2.8 –>1.8 KG, TRONG CA
- 1S44: 15 MẺ GIẢM DẦU TỪ 7.4 –>6.8 KG, TĂNG MO KẸP SU CŨ MO THẤP; XONG CHỈNH VỀ 7.1 KG, SXBT
- S44: KẸP 1:1 SU CAO TRONG CA VÀ SU CŨ MO THẤP
- T41: KẸP 1:1 SU CAO B2 8/4 VÀ SU THẤP A3 10/4
- SANG LÔ CS02 1/2 : CHO 1M49, 1H44, 1M11
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M11 | 39 | 0.42 | 1.48 | Đ | 22 | |
| T63 | 47 | 0.35 | 1.00 | Đ | 5 | |
| T41(1) | 63 | 0.35 | 1.13 | KĐ | 86 | |
| H41 | 64 | 0.38 | 1.13 | Đ | 21 | |
| S22 | 52 | 1.32 | 3.06 | Đ | 71 | |
| M31 | 62 | Đ | 29 | |||
| T41(2) | 58 | Đ | 81 +106 | |||
B2 +C2 09.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
-
- 1M14: 9 –>11 KG, CA SAU
- 1D41: HIỆU CHỈNH TỪ 6 LÊN 11 KG VÀ HD23 TỪ 0 LÊN 400KG, GIẢM MO CA SAU KẸP TRỘN
- 1T27: 6 –>8 KG, CA SAU
- 1T41: 9.8 —>12 .8KG, CA SAU
- T41: KẸP 1:1 SU B3 7/4 VÀ SU RADIAL A2 4/4
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| T42 | 70 | 0.27 | 0.59 | KĐ | 16 | |
| T27 | 57 | 0.28 | 0.48 | Đ | 10 | |
| M27 | 60 | 0.31 | 1.01 | Đ | 25 | |
| H44-41 | 61 | 0.33 | 1.16 | Đ | 32 | |
| T41 | 60 | 0.33 | 1.08 | Đ | 86 | |
| X41 | 68 | 0.33 | 1.07 | Đ | 8 | |
| D41 | 69 | KĐ | A3 9/4 | |||
B1 09.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Radial:
- HIỆU CHỈNH HD23: CHO 1M46 = 200g.
- Q830: LUYỆN TRỘN 50KG/MẺ SU HD23=0g.
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
A3 09.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- Chỉnh dầu
- 1X41: 10.5 -> 13 kg (giảm mo)
- D21: kẹp su cao B2 8 với su thấp ngày 5, 7 TL 1:1
- C42-31: mẫu thử cho kq Mo thấp (64). ĐL KH 16 mẻ chờ hướng xử lý.
- Chỉnh dầu
- BTP Radial:
-
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M21XLHL | 69 | 0’28 | 0’56 | Đ | 19 | |
| M49 | 65 | 0’27 | 0’49 | Đ | 41 | |
| M31 | 60 | 1’18 | 3’29 | Đ | 24 | |
| X41 | 73 | 0’33 | 1’07 | KĐ | 7 | |
| H4141 | 63 | 0’41 | 1’14 | Đ | 18 | |
| D21 | 55 | 0’36 | 1’08 | Đ | 9+11 | |
| C42-31 | 64 | KĐ | 8 | |||
B2 +C2 08.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- HIỆU CHỈNH 1 SỐ BTP SANG LÔ ĐA NẴNG 29/3:
-
- 1T27: 2.5 –>6 KG, CA SAU
- 1T42: 7.5 —>12.5, CA SAU
- 1D21: 5.8 –>3.3 KG, TRONG CA, TĂNG MO KẸP SU CŨ MO THẤP
- 1H44: 1.5 –>2.8 KG, CA SAU
- 1D41: 3.5–>6 KG, CA SAU
- 1M14: 7.5 –>9 KG, CA SAU
- 1T41: 8.7 –>9.7 KG, TRONG CA
- 1M11: 9 —>10.5 KG, TRONG CA
- H44XLHL: SU CAO A1 7/4 + 70 KG SU THẤP B1 3/4
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M14 | 37 | 0.54 | 2.12 | Đ | 11+14 | |
| S22 | 51 | 1.34 | 3.12 | Đ | 53 | |
| H44XLHL | 61 | 1.36 | 1.43 | Đ | 31 | |
| D21 | 51 | 0.36 | 1.12 | KĐ | 9 | |
| B51 | 55 | 0.29 | 0.52 | Đ | 7 | |
| D51 | 56 | 0.39 | 1.32 | Đ | 13 | |
| H51XLHL | 54 | Đ | A3 8/4 | |||
B1 08.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Radial:
- HIỆU CHỈNH HD23 CHO 1T51 = 0g; 1Q830 = 120g
- CÒN LẠI SXBT
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
A3 08.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- Chỉnh dầu
- 1M21: 9 –> 10.5 kg
- 1M49: 4.5 –> 6 kg
- 1T21: 8 –> 7 kg
- Chỉnh dầu
- BTP Radial:
-
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M21XLHL | 72 | 0’30 | 0’59 | Đ | 10 | |
| M49 | 74 | 0’27 | 0’50 | Đ | A1 7 | |
| T21 | 52 | 0’28 | 0’47 | Đ | A1 7 | |
| M22 | 69 | 0’28 | 0’53 | Đ | A1 7 | |
A1 07.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- Chỉnh dầu
- 1D21: 5.8 –> 4.5 kg (tăng mo).
- Thử lô Mangyang 11/1 cho 1M21 P.12, 1M49 P.28
- Sang lô ĐN 29/10 cho 1M21 P.13–>
- Thử đon 01-17 cho 1T21 P.12
- Chỉnh dầu
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| T27 | 56 | 0’28 | 0’48 | Đ | 8 | |
| A41 | 70 | 0’27 | 1’15 | Đ | 4 | |
| D41 | 62 | 0’33 | 1’01 | Đ | 8+18 | |
| X41 | 70 | 0’27 | 1’06 | Đ | 3 | |
| T41 | 59 | 0’35 | 1’07 | Đ | 2R | |
| T42 | 58 | 0’27 | 1’00 | Đ | 8+13 | |
B3 +C3 07.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
-
- 1T27: 3.7 –>2.5 KG, TĂNG MO KẸP 1:1 VỚI SU CŨ MO THẤP
- 1S44: 40 MẺ DẦU CS20 LÔ CŨ, 5 MẺ CUỐI SANG LÔ CS20 MỚI BUTYL 301
- T27: KẸP 1:1 SU CAO TRONG CA VÀ SU CŨ MO THẤP
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M11 | 37 | 0.42 | 1.38 | Đ | 5 | |
| M22 | 67 | 0.31 | 0.57 | Đ | 10 | |
| M27 | 57 | 0.3 | 0.59 | Đ | 23 | |
| M49 | 67 | 0.27 | 0.5 | Đ | 25 | |
| Y42 | 59 | 0.27 | 0.46 | Đ | 6 | |
| M35 | 69 | 1.11 | 3.36 | Đ | 4 | |
| T41 | 57 | Đ | SU A1 5/4 | |||
B2 06.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Radial:
- Q510: DÙNG SU 370 TRỘN 40KG SU 270
- CÒN LẠI SXBT
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
A1 06.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| S22 | 51 | 1’32 | 3’11 | Đ | A1 5 | |
B2 05.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Radial:
- Q510: DÙNG SU 370 TRỘN 40KG SU 270
- Q112: LUYỆN ĐƠN XỬ LÝ
- CÒN LẠI SXBT
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
A1 05.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- Chỉnh dầu:
- 1T42: 10 -> 7.5 kg (tăng mo)
- 1C42: 5.2 -> 4.9 kg (tăng mo)
- T27: chạy su cao B3 5 trộn 70 kg su thấp A2 4
- D41: kẹp su cao A1 5 với su thấp B1 4 TL 1:1
- Chỉnh dầu:
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| T41 | 54 | 0’33 | 1’08 | Đ | 42 | |
| T42 | 52 | 0’27 | 1’00 | KĐ | 8 | KL: 56 |
| T63 | 51 | 0’34 | 0’57 | Đ | 2 | |
| G42 | 58 | 0’21 | 1’11 | Đ | 6 | |
| T27 | 48 | 0’28 | 0’48 | Đ | 5+7 | |
| H51XLHL | 55 | 0’34 | 1’07 | Đ | 13 | |
B3 + C3 05.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
-
- 1M35: 9 –>7.5 KG, CA SAU
- 1T27: 8.7 –>3.7 KG, TRONG CA,TĂNG MO KẸP TRỘN
- 1M22: 8 –>6.5 KG, CA SAU
- 1A41: 4.5 –>3.5KG, CA SAU
- 1C42: : GIẢM 0.2 KG,
- 1S44: 7.9 –>7.5 KG, TĂNG MO KẸP TRỘN
- 1D41: 5 —> 3.5, TĂNG MO KẸP TRỘN
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| A41 | 71 | 0.28 | 1.16 | Đ | 2 | |
| T27 | 46 | 0.27 | 0.47 | KĐ | 5 | KL:46Đ |
| M22 | 65 | 0.29 | 0.55 | Đ | 9 | |
| S22 | 48 | 1.32 | 3.09 | Đ | 22 | KL:51 |
| H41 | 61 | 0.36 | 1.10 | Đ | 13 | |
| T41 | 52 | 0.33 | 1.09 | Đ | 52 | KL:54 |
| F31 | 60 | Đ | A2 4/4 | |||
| D41 | 60 | Đ | B1 3/4 + A2 4/4 | |||
A2 04.04.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- Chỉnh dầu:
- 1D41: 10.5 -> 5 kg (kẹp mo thấp)
- 1T21: 10 -> 8.5 kg (tăng mo)
- 1M14: 11 -> 9 kg (tăng mo)
- 1S44: 8.5 -> 7.9 (kẹp su thấp sang đơn mùa hè).
