B2 31.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- 1T41: 16 MẺ ĐẦU DẦU 10 KG; 17 MẺ CUỐI DẦU 5 KG, TĂNG MO KẸP TRỘN
- 1M21: 13 –>9 KG, TĂNG MO KẸP SU CŨ THẤP
- 1T12: 2.7 –>2.2 KG, TRONG CA
- 1D21: 2.7 –>1.2 KG, TĂNG MO KẸP SU CŨ THẤP
- 1H41: 8 –>6 KG, CA SAU
- 1S44 : HIỆU CHỈNH DẦU VỀ 9 KG, SANG ĐƠN MÙA HÈ CHO CA SAU
- 1S45: SANG ĐƠN MÙA HÈ
- 1Q115S-S: THƯ THAN N234: P23
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M21 | 59 | 0.29 | 0.57 | KĐ | 184 | |
| M31 | 60 | 1.25 | 3.25 | Đ | 89 | |
| Y42 | 61 | 0.27 | 0.48 | Đ | 24 | |
| M11 | 36 | 0.42 | 1.42 | Đ | 164 | |
| M14 | 42 | 0.51 | 2.06 | Đ | 80 | |
| Y41 | 61 | Đ | A1 31/3 | |||
A3 31.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- H41: Dùng su trong ka kẹp A3 30 tỉ lệ 1:1
- D21: Dùng 100% su cũ, su B2 30 không dùng
- 1S22: -2kg từ ka sau
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| H51XLHL | 58 | 034 | 106 | Đ | 42 | |
| D51 | 54 | 038 | 133 | Đ | 56 | |
| M49 | 74 | 027 | 052 | Đ | 394 | |
| M27 | 61 | 030 | 057 | Đ | 92 | |
| G42 | 57 | 022 | 112 | Đ | 22 | |
| D21 | 55 | 044 | 136 | KĐ | 42 | |
B2 30.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- 1T63: 10 —>11 KG, CA SAU
- 1Y41: 10 –>11 KG, CA SAU
- 1S22: 3 MẺ THỬ ĐƠN MÙA HÈ: P296
- 1T42: TLO CS02 38/3 : P69
- 1M49: TLO CS02 38/3: P373
- S22: KẸP 1:1 SU B2 29/3 VÀ SU CŨ
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| T27 | 55 | 0.28 | 0.47 | Đ | 31+33 | |
| S22 | 46 | 1.28 | 3.02 | Đ | 285 | |
| T21 | 55 | 0.28 | 0.45 | Đ | 102 | |
| D41 | 60 | 0.33 | 0.59 | Đ | 81 | |
| M11 | 39 | 0.44 | 1.48 | Đ | 155 | |
| T63 | 53 | 0.33 | 0.58 | Đ | 22 | |
| H44 | 55 | Đ | B2 29/3 | |||
A3 30.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- T27: Dùng su trong ka kẹp su B2 28 tỉ lệ 1:1
- 1H44: -0.8kg từ ka sau
- M21: Dùng A1 29 + B2 29 tỉ lệ 1:1
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| T42 | 64 | 027 | 059 | Đ | 64 | |
| M27 | 63 | 029 | 056 | Đ | 89 | |
| H41-41 | 57 | 038 | 110 | Đ | 74 | |
| M21 | 68 | 029 | 058 | Đ | 171 | |
| D21 | 58 | 046 | 134 | Đ | 41 | |
| M14 | 40 | 055 | 214 | Đ | 72 | |
B2 29.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- 1M49: 3.8 –>4.5 KG, CA SAU
- 1T27: 6.7 –>8.7 KG, CA SAU
- 1T63: 9 —>10 KG, CA SAU
- 1S22: 9 MẺ ĐẦU DÙNG THAN CŨ, 31 MẺ CUỐI SANG LO THAN ẤN ĐỘ
- BTP Radial:
- HIỆU CHỈNH HD23 CHO: 1Q810 = 300g; 1Q870 = 70g; 1Q510 = 550g; 1Q210 = 220g; 1Q410 = 800g; 1X41 = 120g.
- Q310: DÙNG SU PHIẾU VÀNG LUYỆN TRỘN 60KG SU THẤP
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M49 | 69 | 0.26 | 0.51 | Đ | 339 | |
| D51 | 54 | 0.38 | 1.29 | Đ | 50 | |
| H51XLHL | 53 | 0.32 | 1.02 | Đ | 87 | |
| H52XLHL | 50 | 0.27 | 1.02 | Đ | 30 | |
A1 29.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| T63 | 53 | 033 | 100 | Đ | 21 | |
| M63 | 69 | 030 | 102 | Đ | 11 | |
| T62 | 60 | 031 | 059 | Đ | 7 | |
| D41 | 64 | 033 | 101 | Đ | 76 | |
| B51 | 61 | 028 | 052 | Đ | 29 | |
| G42 | 57 | 022 | 112 | Đ | 21 | |
B2 28.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- HIỆU CHỈNH DẦU 1 SỐ BTP TRONG CA VÀ K1 29/3 SANG LÔ CS02 30/3:
- 1M14: 9.5 –>11 KG, TRONG CA
- 1M31: 7.5 –>9 KG, TRONG CA
- 1D41: 8.5 –>10.5, TRONG CA
- 1T42: 9 –>10 KG, TRONG CA
- 1M11: 9 –>10.5 KG, TRONG CA
- 1H44: 2.2 –>3.2 KG, TRONG CA
- 1M27: 7 —>9 KG, CA SAU
- 1T21: 7 —>8.5 KG, CA SAU
- M49: KẸP 1:1 SU CAO B3 26/3 VÀ SU THẤP B2 27/3, HÊT SU CAO THẤP THÌ KẸP NGẪU NHIÊN SU BÌNH THƯỜNG A1 28/3
- BTP Radial:
- SXBT
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M49 | 71 | Đ | A1 28/3 | |||
| M22 | 68 | 0.29 | 0.53 | Đ | 56 | |
| M27 | 62 | 0.3 | 0.58 | Đ | 79 | |
| A41 | 73 | 0.28 | 1.15 | Đ | 24 | |
| D41 | 63 | 0.33 | 0.59 | Đ | 76 | |
| S22 | 51 | Đ | 261 | |||
| H44XLHL | 60 | Đ | 148 | |||
| T63 | 52 | Đ | 20 | |||
A1 28.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- 1S22: +0.8kg=10.5kg từ mẻ thứ 5
- 1M14: -1,5KG từ ka sau
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| H44 | 61 | 033 | 116 | Đ | 151 | |
| D21 | 61 | 046 | 135 | Đ | 36 | |
| T21 | 52 | 029 | 045 | Đ | 90 | |
| M21 | 70 | 030 | 057 | Đ | 139+159 | |
| S22 | 52 | 137 | 319 | Đ | 251 | |
| M11 | 41 | 042 | 139 | Đ | 116+145 | |
| S44 | 49 | 038 | 227 | Đ | B2 27 | |
C3 28.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- BTP Radial:
- M51XLHL: DÙNG B2 27/3 + 50KG SU NHỒI
- M53: DÙNG B2 27/3 + 50KG SU NHỒI
- H/CHỈNH: 1M53 = 200G VÀ 1M51 = 270G TỪ KA SAU
B2 27.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- 1M32: 2.3 –> 3.8 KG, CA SAU
- 1M49: TĂNG DẦU TỪ 1.5 –>4.5 KG, GIẢM MO ĐỂ KẸP SU CŨ MO CAO, XONG CHỈNH VỀ 3.8 KG, SXBT
- 1M21: 10 MẺ ĐẦU DẦU 13.4 KG,ĐỂ KẸP SU CŨ MO CAO; 4 MẺ CUỐI DẦU 11.5 KG, SXBT
- 1T27: 5.7 –>6.7 KG, CA SAU
- M49: KẸP 1:1 SU CAO B3 26/3 VÀ SU THẤP B2 27/3
- BTP Radial:
- SXBT
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M49 | 74 | 0.28 | 0.5 | Đ | 310 | |
| H41 | 58 | 0.38 | 1.08 | Đ | 70 | |
| H44XLHL | 60 | 0.35 | 1.25 | Đ | 145 | |
| T21 | 57 | 0.28 | 0.44 | Đ | 89 | |
| M27 | 65 | 0.28 | 0.56 | Đ | 77 | |
| H51XLHL | 58 | 0.33 | 1.04 | Đ | 79 | |
| M49(2) | 71 | Đ | 311+318 | |||
A1 27.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- M31 MO CAO, NHỒI 1/2 KẸP , rn+rC TL1:1, 2M31 TĂNG QT MAX, HC DẦU +2.5KG=10KG CHO CA SAU
- LUYỆN 3 MẺ 1M11 TN02-26 P.147
- LUYỆN 1 MẺ 1c42 tn02-25, ĐƠN 4 GĐ
- M11: KẸP 1:1 SU THẤP B3 24/3 VÀ SU CAO B3 25/3
- BTP Radial:
- SXBT
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| T42 | 63 | 0.33 | 0.55 | |||
| D41 | 61 | 0.33 | 0.59 | |||
| M31 | 70 | 1.22 | 3.36 | KĐ | ||
| G21 | 62 | 1.07 | 5.11 | |||
| M11 | 38 | 0.38 | 1.27 | |||
C3 27.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- BTP Radial:
- Q310: THỬ 4 MẼ DÙNG C1 26/3 CHO M=87 (RỚT CAO). TRONG KA H/CHỈNH 1Q310: HD18=6.7KG + HD23=300G (ĐÃ G/PHIẾU NHẬN BIẾT)–> KA SAU ƯU TIẾN C/ĐOẠN ĐẦU KA ĐỂ KẸP TRỘN
B3 26.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- 1H44: 1.2 –>2.2 KG, TRONG CA
- 1H41: 10.5 –>8.5 KG, CA SAU
- 1D41: 10 –>9.5, CA SAU
- 1F31: 14 –> 12.5 KG, CA SAU
- M21: KẸP 1:1 SU THẤP A2 25/3 VÀ SU CAO A2 24/3
- BTP Radial:
- SXBT
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| D21 | 58 | 0.45 | 1.34 | Đ | 32 | |
| D51 | 55 | 0.38 | 1.29 | Đ | 45 | |
| S22 | 52 | 1.41 | 3.26 | Đ | 237+242 | |
| M21 | 68 | 0.29 | 0.57 | Đ | 139+148 | |
| H51XLHL | 56 | 0.34 | 1.06 | Đ | 74 | |
A2 25.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- M21: Dùng su trong ka, B3 25 kẹp su cũ cao tỉ lệ 1:1
- T42: Dùng su B3 25 kẹp 70kg su cũ cao
- D41: Dùng su trong ka kẹp su B3 25 tỉ lệ 1:1
- 1M31: +1.5kg từ ka sau
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M36 | 64 | 034 | 118 | Đ | 6 | |
| M31 | 68 | 141 | 345 | Đ | 78 | |
| T42 | 63 | 033 | 057 | Đ | 55 | |
| T27 | 53 | 020 | 042 | Đ | 26 | |
| M21 | 69 | 029 | 056 | Đ | 132+145 | |
| M49 | 70 | 028 | 049 | Đ | 307 | |
B3 25.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- M21: SU A2 24/3 MO CAO, ĐL 24 MẺ. BỔ SUNG 12 MẺ 1M21 TĂNG DẦU TỪ 9 —>12.5KG VÀ HD23 TỪ 0 –>100G, CA SAU KẸP TRỘN
- H44: KẸP 1:1 SU DẦU 1.2 KG VÀ SU DẦU 3 KG
- 1Y41: 5 MẺ ĐẦU DẦU 8 KG ĐỂ KẸP SU CŨ MO THẤP, 14 MẺ CUỐI DẦU 10 KG SXBT
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| D41 | 56 | 0.35 | 0.59 | Đ | 64 | KL:59 |
| M22 | 69 | 0.29 | 0.54 | Đ | 51 | |
| M27 | 62 | 0.3 | 0.57 | Đ | 66 | |
| T27 | 54 | 0.28 | 0.45 | Đ | 27 | |
| H44XLHL | 54 | 0.41 | 1.25 | Đ | 123 | |
| M21 | 72 | KĐ | 136 | KL:74 | ||
A2 24.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- Hiệu chỉnh: 1T42: +2,2kg từ ka sau, 1S22: +3kg trong ka, chỉnh về 9,7kg từ ka sau để sxbt, 1Y41: -4,5kg trong ka để kẹp trộn, ka sau xem kết quả A2 24 để hiệu chỉnh.
- S22, Y41 dùng su trong ka kẹp su cũ tỉ lệ 1:1.
- M11: Dùng su B3 24 kẹp 70kg su cũ Cao.
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M11 | 41 | 039 | 132 | Đ | 118+126 | |
| S22 | 52 | 137 | 321 | Đ | 230 | |
| T21 | 55 | 028 | 044 | Đ | 76 | |
| A41 | 72 | 027 | 114 | Đ | 19 | |
| Y41 | 56 | 032 | 048 | Đ | 87 | |
| G42 | 55 | 021 | 113 | Đ | 19 | |
C1 24.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- BTP Radial:
- Q310: THIẾU SU KẸP CHỈ CÒN SU B1 23/3 (THẤP) —> Đ/L 4 MẼ (T/SU KẸP)
- 1Q310: H/CHỈNH HD10: 5.3KG TỪ KA SAU
B3 24.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- 1M11: 9—>11 KG, GIẢM MO ĐỂ KẸP 70 KG SU CŨ MO CAO
- 1H44: 3 –>1.2 KG, CA SAU
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| H41 | 62 | 0.38 | 1.11 | Đ | 66 | |
| T21 | 54 | 0.28 | 0.44 | Đ | 74 | |
| S22 | 51 | 1.18 | 3.06 | Đ | 212 | |
| D21 | 60 | 0.46 | 1.37 | Đ | 29 | |
| T42 | 61 | 0.33 | 0.55 | Đ | 51 | |
| H44XLHL | 54 | 0.38 | 1.24 | Đ | 114 | |
| M14 | 40 | 0.5 | 1.57 | Đ | 61 | |
B1 23.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- LUYỆN 1 MẺ 2M51 TN01-04
- LUYỆN 3 MẺ C12 TN02-16 VÀ 1 MẺ C12 TN02-26
- M11, Y41: Dùng su trong ka + su cũ cao tỉ lệ 1:1
- G42 MO CAO NHỒI LẠI
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M21 | 72 | 0.31 | 0.58 | ĐC | 129 | |
| G42 | 56 | 0.20 | 1.10 | Đ | 18 | |
| M11 | 45 | 0.36 | 1.37 | KĐ | 118-NHỒI ;LAI | |
| M27 | 60 | 0.31 | 1.57 | Đ | 64 | |
| Y41 | 57 | 0.32 | 0.50 | Đ | 85 | |
| M49 | 73 | 0.28 | 0.51 | ĐC | 280 | |
A3 23.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- 1M11: +4.5KG trong ka
- 1Y41: +2kg trong ka
- M11, Y41: Dùng su trong ka + su cũ cao tỉ lệ 1:1
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| A41 | 73 | 026 | 113 | 16 | ||
| D51 | 53 | 039 | 133 | 39 | ||
| H51XLHL | 56 | 032 | 100 | B1 22 | ||
| M53XLHL | 68 | 033 | 111 | — | ||
| T27 | 50 | 028 | 047 | 24 | ||
| T63 | 55 | 032 | 059 | 17 | ||
| Y41 | 63 | 028 | 050 | 83 | ||
B1 22.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- A41: 2 –>3 KG, TRONG CA
- 1T21: 5.5 –> 7 KG, TRONG CA
- B41-S: 9.2 –>8.4 KG, TRONG CA
- 1M11: 3 –>4.5 KG, TRONG CA
- 1M14: 7.5 –>9.5 KG, CA SAU
- 1G42: 0 –>400G, GIẢM MO KẸP SU CŨ THẤP, XONG CHỈNH VỀ 200G, SXBT
- 1T63: 7.2 –>8 KG, TRONG CA
- G42: KẸP 1:! SU CAO A3 22/3 VÀ SU CŨ MO THẤP
- Y41: SU B1 22/3 MO CAO , BỔ SUNG 8 MẺ 1Y41 TĂNG DẦU TỪ 6.5 —>12.5KG, CA SAU KẸP TRỘN
- BTP Radial:
- HIỆU CHỈNH HD23: 1Q810 = 210G; 1Q830 = 120g; 1Q210 = 0G; 1Q850 = 240g.
- SXBT
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M14 | 42 | 0.52 | 2.02 | Đ | 55 | |
| T42 | 61 | 0.33 | 0.57 | Đ | 50 | |
| M21 | 69 | 0.31 | 0.57 | Đ | 118 | |
| H44XLHL | 55 | 0.38 | 1.21 | Đ | 110 | |
| S22 | 50 | Đ | 200 | |||
| G42 | 61 | 0.2 | 1.13 | Đ | 17 | |
| Y41 | 70 | KĐ | B1 22/3 | |||
| M49 | 73 | Đ | A3 22/3 | |||
A3 22.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- 1S22: Sang lô CS01 Chư Prong 19/3. Hiệu chỉnh +2kg HD10
- H44, H41 dùng su thấp trong ka kẹp su cũ cao tỉ lệ 1:1
- 1D41: -1kg HD10 từ ka sau
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| H51XLHL | 57 | 032 | 101 | Đ | 68 | |
| M53XLHL | 66 | 033 | 116 | Đ | 15 | |
| D51 | 54 | 038 | 125 | Đ | 37 | |
| T27 | 53 | 036 | 106 | Đ | 21 | |
| D21 | 61 | 047 | 138 | Đ | 27 | |
| M22 | 67 | 031 | 052 | Đ | 45 | |
| D41 | 57 | 036 | 102 | Đ | 55 | |
B1 21.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- A41: 3 –>2 KG, CA SAU
- B41-S: 10.2 –>9.2 KG, CA SAU
- M41-S: 13.5 –>12.5, CA SAU
- BTP Radial:
- HIỆU CHỈNH HD23: 1Q810 = 210G; 1Q830 = 120g; 1Q210 = 0G; 1Q850 = 240g.
- SXBT
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M11 | 38 | 0.38 | 1.26 | Đ | 102 | |
| M31 | 65 | 1.19 | 3.21 | Đ | 63 | |
| Y41 | 60 | 0.32 | 0.48 | Đ | 76 | |
| M21 | 69 | 0.31 | 0.57 | Đ | 113 | |
| H44XLHL | 56 | 0.35 | 1.23 | Đ | 98 | |
| S22 | 49 | Đ | A3 21/3 | |||
| G42 | 55 | Đ | 16 | |||
A3 21.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- M27: Dùng su thấp B2 20 kẹp su cũ cao tỉ lệ 1:1
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| Y42 | 63 | 027 | 048 | Đ | 18 | |
| D41 | 64 | 033 | 102 | Đ | 52 | |
| A41 | 72 | 028 | 114 | Đ | 16 | |
| D21 | 60 | 046 | 135 | Đ | 25 | |
| H44 | 60 | 033 | 116 | Đ | 97 | |
| D51 | 54 | 038 | 127 | Đ | 35 | |
B2 20.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- SANG LÔ CS02 7/3, HIỆU CHỈNH 1 SỐ BTP CHO CA ĐÊM
- 1M31: 6.2 –>5 KG, TRONG CA
- 1M14: 10.2 –>9 KG, TRONG CA
- 1M21: 10.2 —>9 KG, CA SAU
- 1M11: 4.5 –>3 KG, CA SAU
- 1H44: 2.5 –>1.5 KG, CA SAU
- 1M49: 2.3 –>1.5 KG, CA SAU
- 1Y41: 8 –>6.5 KG, CA SAU
- 1M27: 6 KG, CA SAU
- 1T27:7.2 –> 5.7 KG, CA SAU
- 1D41: 9.2 –>8 KG, CA SAU
- M27 DÙNG SU A1 20/3 MO CAO, LUYỆN 8 MẺ 1M27 TRONG CA TĂNG DẦU TỪ 6 –>9.5 KG, CA SAU KẸP TRỘN , XONG CHỈNH VỀ 6 KG
- BTP Radial:
- Q210 TN HD23 MỚI
- 1T41 SANG GIO LINH (9/3) HIỆU CHỈNH HD10 TỪ 12KG ->10KG.
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| M22 | 70 | 0.28 | 0.54 | Đ | 40 | |
| M27 | 65 | 0.29 | 0.57 | Đ | 49 | KL:67 (KĐ) |
| M21 | 71 | 0.31 | 0.59 | Đ | 112 | |
| T42 | 65 | 0.33 | 0.59 | Đ | 46 | |
| T27 | 51 | 0.28 | 0.48 | Đ | 19 | |
| M11 | 39 | 0.42 | 1.42 | Đ | 99 | |
| H41-41 | 63 | Đ | A1 20/3 | |||
| M49 | 72 | Đ | A1 20/3 | |||
A1 20.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| G42 | 51 | 022 | 108 | Đ | 15 | |
| Y41 | 64 | 028 | 049 | Đ | 74 | |
| S22 | 54 | 129 | 315 | Đ | 175 | |
| M14 | 40 | 051 | 209 | Đ | 50 | |
| T63 | 55 | 032 | 058 | Đ | 14 | |
| M63 | 65 | 029 | 103 | Đ | 7 | |
B2 19.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- 1Y42: 12.3 –>10.8KG, CA SAU
- 1M21: 8.7 –> 10.2KG, TRONG CA
- 1Y41: 8.8 —>8 KG, SXBT ,TRONG CA
- 1D41: 8.2 –>9.2 KG, CA SAU
- 1M27: 4.5 –>6 KG, TRONG CA
- 1T21: 8 –>6.5 KG, CA SAU
- Y41: KẸP 1:1 SU CŨ MO CAO VÀ SU THẤP A1 19/3
- BTP Radial:
- SXBT
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| T27 | 58 | 0.28 | 0.48 | Đ | 17 | |
| M21 | 75 | 0.28 | 0.59 | KĐ | 106 | |
| M47 | 55 | 0.36 | 1.09 | Đ | 10 | |
| M63 | 67 | 0.29 | 1.02 | Đ | 8 | |
| B51 | 58 | 0.27 | 0.5 | Đ | 20 | |
| H44XLHL | 58 | 0.33 | 1.23 | Đ | 90 | |
| M27 | 64 | Đ | A1 19/3 | |||
| M31 | 62 | Đ | A1 19/3 | |||
| M49 | 68 | Đ | B2 19/3 | |||
A1 19.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- 1S22 LUYỆN 6 MẺ THƯ THAN N660 ẤN ĐỘ, P171,172 P.KSCL THEO DÕI
- LUYỆN 2 MẺ 1C12, 2 MẺ 2C12 P.RD THEO DÕI
- LUYỆN 1 MẺ M49 CÓ TRỘN 10KG M22 LẪN TẠP CHÂT
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| D41 | 65 | 0.33 | 1.08 | |||
| M49 | 72 | 0.29 | 0.51 | |||
| M53XLHL | 65 | 0.32 | 1.10 | |||
B2 18.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- 1D41: 6 MẺ ĐẦU DẦU 9 KG ĐỂ KẸP SU CŨ MO MO CAO, 3 MẺ CUỐI DẦU 8.2 KG, SXBT
- 1S44: 9.9 –>9.6 KG, CA SAU
- 1M49: 3 –>2,3 KG, TRONG CA
- 1T62: 0 –>120G, CA SAU
- 1T63: 6.2 –>8.2KG, CA SAU
- 1Y41: 6.3 –>8.5 KG, GIẢM MO, CA SAU KẸP TRỘN
- 1M31: 5 –> 6.2 KG, CA SAU
- 1M14: 9 –>10.2 KG, CA SAU
- 1D21: 3.2 –>2.7KG, CA SAU
- D41: KẸP 1:1 SU CŨ MO CAO A2 15/3 VÀ SU THẤP TRONG CA
- Y41: KẸP 1:1 SU THẤP B3 16/3 VÀ SU CAO A2 16/3; A1 18/3
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
| D21 | 56 | 0.46 | 1.36 | Đ | 21 | |
| T27 | 53 | 0.28 | 0.48 | Đ | 16 | |
| M31 | 66 | 1.09 | 3.25 | Đ | A18/3 | |
| M21 | 69 | 0.28 | 0.57 | Đ | 98 | |
| M22 | 65 | 0.29 | 0.55 | Đ | 37 | |
| M63 | 66 | 0.28 | 1.01 | Đ | 6 | |
| T21 | 57 | 0.28 | 0.46 | Đ | 59 | |
| H51XLHL | 54 | 0.34 | 1.03 | Đ | A1 18/3 | |
| M31 | 66 | Đ | A1 18/3 | |||
A1 18.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- T42 KẸP R C+RT TL 1:2
- 1M21: 8HC DẦU 8.7KG
- T63 MO CAO NHỒI , KẸP 1:1 KO NHỒI
- M49 THỬ LÔ QTRI 7/3 P.174
- 1Y41 LUYỆN ĐÀU 6.3KG
- 1C12 LUYỆN 4 MẺ, P.KSCL+P.RD THEO DÕI
- BTP Radial:
2. Luyện thử và hiệu chỉnh
| BTP | Kết quả kiểm tra | Số pallet thử | Hiệu chỉnh | |||
| Mooney | Ts1,T30 | Tc90,T60 | Kết luận | |||
B3 17.03.2026
Tình hình trong ca
- BTP Bias:
- 1T42: 6.5 –>9.5 KG, GIẢM MO KẸP SU CŨ MO CAO, XONG CHỈNH VỀ 8 KG, SXBT
- T42: KẸP 1:1 SU CAO A2 16/3 VÀ SU THẤP TRONG CA
- 1M21: 8.7 –>11.2 KG, GIẢM MO KẸP SU CŨ MO CAO
